| 通常取引 | 月曜日から金曜日(祝祭日を除く) | 9:00−15:00 |
2) 売買単位
株価が10万ウォン未満なら10株、10万ウォン以上なら1株3) 決済方法
株式の受渡し決済は、約定日から起算して3日目(T+2)の営業日4) 取引不可日
下記日程は取引が不可能となります。| Month | Day | Date | Remarks |
| January | Monday | 30 Jan 2006 | Lunar New Year |
| March | Wednesday | 01 Mar 2006 | Independence day |
| May | Monday | 01 May 2006 | Labor Day |
| Friday | 05 May 2006 | Children痴 Day / Buddha痴 Birthday | |
| June | Tuesday | 06 Jun 2006 | Memorial Day |
| July | Monday | 17 Jul 2006 | Constitution Day |
| August | Tuesday | 15 Aug 2006 | Liberation Day |
| October | Tuesday | 03 Oct 2006 | National Foundation Day |
| Thursday | 05 Oct 2006 | Harvest Moon Day (Chusok) | |
| Friday | 06 Oct 2006 | Harvest Moon Day (Chusok) | |
| December | Monday | 25 Dec 2006 | Christmas Day |
