| 通常取引 | 月曜日から金曜日(祝祭日を除く) | 前場 12:00−14:30 後場 16:30−18:30 |
| 基準価格帯 | 呼値単位 |
|---|---|
| 0.01 以上 2.00 未満 | 0.01 |
| 2.00 以上 5.00 未満 | 0.02 |
| 5.00 以上 10.00 未満 | 0.05 |
| 10.00 以上 25.00 未満 | 0.10 |
| 25.00 以上 50.00 未満 | 0.25 |
| 50.00 以上 100.00 未満 | 0.50 |
| 100.00 以上 200.00 未満 | 1.00 |
| 200.00 以上 400.00 未満 | 2.00 |
| 400.00 以上 800.00 未満 | 4.00 |
| 800.00 以上 | 6.00 |
3) 売買単位
買付けは100株単位。売付けは単位未満でも可能ですが、端株扱いとなり価格的には不利になります。4) 決済方法
株式の受渡し決済は、約定日から起算して4日目(T+3)の営業日5) 取引不可日
下記日程は取引が不可能となります。| Month | Day | Date | Remarks |
| January | Monday | 02 Jan 2006 | New
Year's Day |
| February | Monday | 13 Feb 2006 | Makha Bucha Day |
| April | Thursday | 06 Apr 2006 | Praphutthayotfachulalok, The Great and The Chakri Day |
| Thursday | 13 Apr 2006 | Songkran Festival Day | |
| Friday | 14 Apr 2006 | Songkran Festival Day | |
| May | Monday | 01 May 2006 | National Labour Day |
| Friday | 05 May 2006 | Coronation Day | |
| Friday | 12 May 2006 | Visakha Bucha Day | |
| July | Tuesday | 11 Jul 2006 | |
| August | Monday | 14 Aug 2006 | H.M.
The Queen's Birthday |
| October | Monday | 23 Oct 2006 | King Chulalongkorn Memorial Day |
| December | Tuesday | 05 Dec 2006 | H.M. The King's Birthday |
| Monday | 10 Dec 2006 | Constitution
Day |
