| 通常取引 | 月曜日から金曜日(祝祭日を除く) | 前場 10:00-13:30 後場 15:30-18:00 |
| 株価 | 呼び値 |
|---|---|
| 0.01リンギ以上〜1.0リンギ未満 | 0.0050リンギ |
| 1.0リンギ以上〜3.0リンギ未満 | 0.0100リンギ |
| 3.0リンギ以上〜5.0リンギ未満 | 0.0200リンギ |
| 5.0リンギ以上〜10.0リンギ未満 | 0.0500リンギ |
| 10.0リンギ以上〜40.0リンギ未満 | 0.1000リンギ |
| 40.0リンギ以上 | 0.2500リンギ |
3) 売買単位
100株単位の売買です。4) 決済方法
株式の受渡し決済は、約定日から起算して4日目(T+3)の営業日5) 取引不可日
下記日程は取引が不可能となります。| Month | Day | Date | Remarks |
| January | Monday | 02 Jan 2006 | New
Year's Day |
| Tuesday | 10 Jan 2006 | Hari Raya Haji (Eid-ul-Adha) | |
| Monday | 30 Jan 2006 | Chinese New Year | |
| Tuesday | 31 Jan 2006 | Awal Muharram (Maal Hijrah) | |
| February | Wednesday | 01 Feb 2006 | Federal Territory Day |
| Thursday | 02 Feb 2006 | Chinese New Year Holiday | |
| April | Tuesday | 11 Apr 2006 | Birthday of Prophet Muhammad |
| May | Monday | 01 May 2006 | Workers' Day |
| Friday | 12 May 2006 | Vesak Day | |
| June | Saturday | 03 June 2006 | King's birthday |
| August | Thursday | 31 Aug 2006 | National Day |
| October | Saturday | 21 Oct 2006 | Deepavali |
| Monday | 23 Oct 2006 | Post Deepavali | |
| Tuesday, Wednesday |
24,25 Oct 2006 | Hari Raya Puasa (Eid-ul-Fitri) | |
| December | Monday | 25 Dec 2006 | Christmas Day |
