| 通常取引 | 月曜日から金曜日(祝祭日を除く) | 前場 10:00-13:30 後場 15:00-18:00 |
| 株価 | 呼値 |
|---|---|
| 〜1Sドル以下 | 1/2 Sセント |
| 1Sドル超〜3Sドル以下 | 1Sセント |
| 3Sドル超〜5Sドル以下 | 2Sセント |
| 5Sドル超〜10Sドル以下 | 5Sセント |
| 10Sドル超〜 | 10Sセント |
3) 売買単位
通常1,000株。100株、200株、500株もありますが、ごく少数に限られています。4) 決済方法
株式の受渡し決済は、約定日から起算して4日目(T+3)の営業日5) 取引不可日
下記日程は取引が不可能となります。| Month | Day | Date | Remarks |
| January | Monday | 02 Jan 2006 | New
Year's Day |
| Tuesday | 10 Jan 2006 | Hari Raya Haji | |
| Monday, Tuesday |
30, 31 Jan 2006 | Chinese New Year Holiday | |
| April | Friday | 14 Apr 2006 | Good Friday |
| May | Monday | 01 May 2006 | Labour Day |
| Friday | 12 May 2006 | Vesak Day | |
| August | Wednesday | 09 Aug 2006 | National Day |
| October | Saturday | 21 Oct 2006 | Deepavali |
| Tuesday | 24 Oct 2006 | Hari Raya Puasa | |
| December | Monday | 25 Dec 2006 | Christmas Day |
