| 通常取引 | 月曜日から金曜日(祝祭日を除く) | 前場 11:00-13:30 後場 15:30-17:00 |
2) 値幅制限
| 基準価格帯 | 呼値単位 |
|---|---|
| 0.01 以上0.25未満 | 0.001 |
| 0.25 以上0.50未満 | 0.005 |
| 0.50 以上10.00未満 | 0.010 |
| 10.00 以上20.00未満 | 0.020 |
| 20.00 以上100.00未満 | 0.050 |
| 100.00以上200.00未満 | 0.100 |
| 200.00以上500.00未満 | 0.200 |
| 500.00以上1,000.00未満 | 0.500 |
| 1,000.00以上2,000.00未満 | 1.000 |
| 2,000.00以上5,000.00未満 | 2.000 |
| 5,000.00以上9,995.00未満 | 5.000 |
3) 売買単位
買付けは銘柄によって異なり、100株から50,000株までです。4) 決済方法
株式の受渡し決済は、約定日から起算して3日目(T+2)の営業日5) 取引不可日
下記日程は取引が不可能となります。| Month | Day | Date | Remarks |
| January | Monday | 02 Jan 2006 | The day following the first day of January |
| Saturday | 28 Jan 2006 | The day preceding Lunar New Year's Day | |
| Monday | 30 Jan 2006 | The second day of the Lunar New Year | |
| Tuesday | 31 Jan 2006 | The third day of the Lunar New Year | |
| April | Wednesday | 05 Apr 2006 | Ching Ming Festival |
| Friday | 14 Apr 2006 | Good Friday | |
| Saturday | 15 Apr 2006 | The day following Good Friday | |
| Monday | 17 Apr 2006 | Easter Monday | |
| May | Monday | 01 May 2006 | Labour Day |
| Friday | 05 May 2006 | The Buddha's Birthday | |
| Wednesday | 31 May 2006 | Tuen Ng Festival | |
| July | Saturday | 01 Jul 2006 | |
| October | Monday | 02 Oct 2006 | The day following National Day |
| Saturday | 07 Oct 2006 | The day following Chinese Mid-Autumn Festival | |
| Monday | 30 Oct 2006 | Chung Yeung Festival | |
| December | Monday | 25 Dec 2006 | Christmas Day |
| Tuesday | 26 Dec 2006 | The first weekday after Christmas Day |
