| 製品名称 | シンガポール証券口座開設サービス |
|---|---|
| 証券開設口座 | シンガポール大手証券会社(申込み後,会社名をお知らせいたします。) |
| 価格 | 9,800円 |
| 取引可能サービス | 外国株売買:投資信託売買 |
| 株取引可能市場 | USA(AMEX,NYSE,NASDAQ):シンガポール:マレーシア:韓国:タイ:日本:イギリス:オーストラリア:カナダ:イギリス |
| 取引通貨 | 日本円:US$:シンガポール$:マレーシアリンギ |
| 銀行入金最低額 | 1,000シンガポールドル(日本円約75,000円) |
| インターネット | インターネットバンキング |
| 口座維持手数料 | なし |
| 口座を利用までの合計金額 | ・弊社マニュアル:9,800円 ・銀行入金1,000シンガポールドル:(約7万5,000円) ・承認費用:11,500円 ・合計:約100,000円 |
